警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.74%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 80.04 | 80.36 | 0.40% |
伦铅 | 2073.00 | 2073.50 | 0.02% |
美原油 (2:30基准) | 69.99 | 70.00 | 0.01% |
美白银 | 24.17 | 24.17 | 0.00% |
布原油 (2:30基准) | 74.13 | 74.13 | 0.00% |
美白糖 | 26.21 | 26.20 | -0.04% |
伦铜 | 8249.00 | 8239.50 | -0.12% |
伦铝 | 2239.00 | 2236.00 | -0.13% |
伦锌 | 2560.00 | 2553.50 | -0.25% |
美黄金 | 2019.70 | 2014.30 | -0.27% |
伦锡 | 24830.00 | 24750.00 | -0.32% |
布原油 (23:00基准) | 75.41 | 74.13 | -1.70% |
美原油 (23:00基准) | 71.24 | 70.00 | -1.74% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲养生网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com