【资料图】
2023年3月1日,汇宇制药发生了5笔大宗交易,总成交327.37万股,成交金额4664.98万元,成交均价14.25元。当日收盘报价17.94元,涨幅0.73%,成交金额1905.41万元;大宗交易成交金额占当日成交金额244.83%,折价20.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104.90万 | 1494.80万 | 78.45 | 14.25 | 17.94 | -20.57 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2 | 104.90万 | 1494.80万 | 78.45 | 14.25 | 17.94 | -20.57 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
3 | 48.15万 | 686.14万 | 36.01 | 14.25 | 17.94 | -20.57 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
4 | 47.62万 | 678.60万 | 35.61 | 14.25 | 17.94 | -20.57 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
5 | 21.80万 | 310.65万 | 16.30 | 14.25 | 17.94 | -20.57 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月1日,中兴通讯、航宇科技、韦尔股份、芯源微、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 4690.00万 | 14.22亿 | 21.78 |
688239 | 航宇科技 | 4 | 75.30 | 79.26 | -5.00 | 680.00万 | 5.12亿 | 220.85 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 308.60万 | 2.67亿 | 29.59 |
688037 | 芯源微 | 7 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 87.04万 | 1.69亿 | 45.04 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 1100.00万 | 1.63亿 | 15.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲养生网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com