03月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 955 | 5.70% | 1228.44 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
LPG | 567 | 11.35% | 442.98 | 1137 | -217 |
纯碱 | 315 | 10.00% | 253.15 | 715 | -294 |
尿素 | 252 | 9.20% | 186.44 | 525 | -57 |
纸浆 | 432 | 7.08% | 376.31 | 1074 | -216 |
沥青 | 226 | 5.95% | 409.98 | 1192 | -143 |
甲醇 | 102 | 3.89% | 75.03 | 387 | -76 |
PP | 277 | 3.54% | 165.92 | 636 | -355 |
PTA | 214 | 3.51% | 262.60 | 1060 | -96 |
短纤 | 164 | 2.20% | 446.56 | 1523 | -354 |
塑料 | 128 | 1.56% | 131.27 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 109 | 1.30% | 234.48 | 1519 | -203 |
PVC | -10 | -0.16% | 82.44 | 327 | -197 |
乙二醇 | -71 | -1.78% | -65.55 | 74 | -223 |
玻璃 | -108 | -7.32% | -48.87 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1731 | 23.39% | 645.52 | 1731 | -140 |
豆二 | 1201 | 22.24% | 263.33 | 1201 | -186 |
棉纱 | 3950 | 15.98% | 3952.52 | 7305 | 950 |
花生 | 1556 | 13.19% | -391.86 | 1556 | -2070 |
豆粕 | 478 | 11.72% | 652.07 | 1439 | 58 |
鸡蛋 | 544 | 11.10% | 359.55 | 1622 | -677 |
豆油 | 736 | 8.50% | 780.22 | 1862 | 232 |
红枣 | 850 | 8.10% | -597.28 | 1490 | -6090 |
菜粕 | 238 | 7.65% | 470.43 | 1340 | -35 |
菜油 | 574 | 6.26% | 1412.91 | 2802 | 350 |
苹果 | 369 | 4.10% | 504.12 | 1787 | -2230 |
淀粉 | 75 | 2.44% | 73.96 | 285 | -236 |
玉米 | 52 | 1.84% | 20.79 | 256 | -198 |
棕榈 | 98 | 1.31% | 1215.47 | 4398 | -246 |
白糖 | -34 | -0.55% | 52.08 | 310 | -201 |
豆一 | -164 | -3.09% | -71.15 | 376 | -417 |
生猪 | -790 | -5.24% | -165.00 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 535 | 3.24% | 90.08 | 1590 | -890 |
沪镍 | 2290 | 1.28% | 6831.56 | 22320 | -10650 |
沪锌 | 95 | 0.43% | 276.30 | 1250 | -465 |
沪铜 | 75 | 0.11% | 447.28 | 1810 | -770 |
沪铝 | -50 | -0.28% | 7.88 | 545 | -485 |
沪铅 | -90 | -0.59% | -107.40 | 115 | -295 |
沪锡 | -2380 | -1.27% | 3335.60 | 26210 | -9210 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.07 | -0.02% | -0.26 | 7.3 | -5.74 |
沪银 | -55 | -1.08% | -28.73 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 14.7 | 0.22% | 14.37 | 109.7 | -40.7 |
中证 | 5.5 | 0.09% | 14.18 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -3.8 | -0.09% | 4.47 | 47.8 | -23 |
上证 | -5.3 | -0.20% | 1.78 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲养生网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com