(资料图片仅供参考)
3月7日,方大炭素披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 5,404,376,417.13 | 4,651,772,746.11 | 16.18 |
营业利润 | 1,224,921,492.83 | 1,349,095,225.06 | -9.20 |
利润总额 | 1,212,685,712.70 | 1,330,672,939.88 | -8.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 894,362,739.35 | 1,084,595,183.21 | -17.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 786,770,187.47 | 774,087,826.45 | 1.64 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.29 | -17.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.88 | 7.15 | 减少1.27个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 20,172,857,821.26 | 18,502,948,253.96 | 9.03 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,676,972,742.79 | 14,764,688,049.15 | 6.18 |
股本 | 3,805,970,368.00 | 3,805,970,368.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.12 | 3.88 | 6.18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲养生网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com